Mândria Noastră!
Lotul Național al Uniunii Columbofililor Profesioniști din România 2021
Mândria Noastră!
Categoria: Viteză
Mândria Noastră!
Categoria: Demifond
Mândria Noastră!
Categoria: Fond
Mândria Noastră!
Categoria: General
Mândria Noastră!
Categoria: Maraton
Mândria Noastră!
Categoria: Maraton Extrem
LOTUL NAŢIONAL U.C.P.R. 2018
VITEZĂ
Loc | Crescător | Club | Județ | Serie | An | Sex | Indice inel | Normă | Punctaj | Norma din expoziție |
1 | OPREA VASILE | AVANTUL FLORESTI | GR | 7009 | 16 | M | UCPR | Viteza 2 ani | 17.8796 | Viteza 2 ani |
2 | SIMA MARIAN | VOIAJORUL ZBURATOR | DB | 161274 | 16 | F | UCPR | Viteza 2 ani | 21.4895 | As Viteza 2 ani |
3 | EDI GABRIEL | FOND RAZVAD | DB | 98018 | 15 | F | UCPR | Viteza 2 ani | 22.0517 | Viteza 3 ani |
4 | VOICA GIGEL | STALPENI | AG | 729282 | 15 | M | FCPR | Viteza 2 ani | 27.6702 | Viteza 2 ani |
5 | CNIAZCHEI + DIACONU | G.O. OCNITA | DB | 65128 | 16 | F | UCPR | Viteza 2 ani | 28.6874 | Viteza M+Y |
6 | MARIUS ANDREI + MITU | VULCANA PANDELE | DB | 2206 | 16 | F | UCPR | Viteza 2 ani | 31.3367 | Demifond 3 ani |
R | ROMISCHER PAUL | NAE MIHAILESCU | DB | 161111 | 16 | M | UCPR | Viteza 2 ani | 31.6006 | As Viteza 2 ani |
DEMIFOND
Loc | Crescător | Club | Județ | Serie | An | Sex | Indice inel | Normă | Punctaj | Norma din expoziție |
1 | DINU ION | VALEA DAMBOVITEI | DB | 270868 | 16 | M | UCPR | Demifond 2 ani | 18.2535 | Demifond 2 ani |
2 | CONSTANTIN CRISTI | NEACSU MARIN SERBOIENI | AG | 73952 | 15 | M | UCPR | Demifond 2 ani | 22.1218 | Viteza 3 ani |
3 | RADULESCU GIULIANO | VASILE LUDU COSTESTI | AG | 168211 | 14 | F | FNCPR | Demifond 2 ani | 24.1153 | Demifond 3 ani |
4 | ANDREI ION | A.S.C. 10/1 BUZAU | BZ | 570261 | 16 | M | FNCPR | Demifond 2 ani | 27.1998 | Demifond 2 ani |
5 | AVRAM DACIAN | 3/7 PITESTI | AG | 288897 | 15 | F | FNCPR | Demifond 2 ani | 32.4474 | As Demifond 2 ani |
6 | MANCIU BOGDAN | C.S.C. ULMENI | BZ | 86256 | 16 | M | FRSC | Demifond 2 ani | 33.6551 | Demifond 2 ani |
R | ROTARESCU VIOREL+MIHAI | STALPENI | AG | 360045 | 15 | m | UCPR | Demifond 2 ani | 33.8572 | Viteza 3 ani |
FOND
Loc | Crescător | Club | Județ | Serie | An | Sex | Indice inel | Normă | Punctaj | Norma din expoziție |
1 | SERBAN + NECULAESCU | VOIAJORUL PUCIOASA | DB | 1060359 | 16 | M | FNCPR | Fond 2 ani | 30.6075 | AS Fond 2 ani |
2 | BRICEAG + BOCIOACA | S.C.C. ULMI | DB | 99164 | 15 | F | UCPR | Fond 2 ani | 48.3824 | Fond 2 ani |
3 | PARVAN ADRIAN | SLATINA OLT | OT | 504419 | 13 | M | FNCPR | Fond 2 ani | 65.5419 | Fond 2 ani |
4 | NICOLESCU CRISTI | SLANIC PRAHOVA | PH | 81039 | 16 | F | FRSC | Fond 2 ani | 69.4081 | Fond 2 ani |
5 | OLTEANU CATALIN | NEACSU MARIN SERBOIENI | AG | 1044461 | 14 | M | UCPR | Fond 2 ani | 71.0465 | Fond 2 ani |
6 | RADULESCU GIULIANO | VASILE LUDU COSTESTI | AG | 310346 | 15 | F | UCPR | Fond 2 ani | 81.9128 | Fond 3 ani |
R | BALCAN ADRIAN+ANDREI | A.C.S.C. DUNAREA BRAILA | BR | 590299 | 15 | F | FNCPR | Fond 2 ani | 93.3319 | Fond 2 ani |
GENERAL
Loc | Crescător | Club | Județ | Serie | An | Sex | Indice inel | Normă | Punctaj | Norma din expoziție |
1 | COSTACHE CRISTIAN | MARATON PASTARNACU | DB | 738615 | 15 | M | UCPR | General 2 ani | 73.4009 | General 2 ani |
2 | NICOLAE DUMITRU | OLTETUL 2010 FALCOIU | OT | 375027 | 15 | F | UCPR | General 2 ani | 73.6159 | General 2 ani |
3 | BRICEAG + BOCIOACA | S.C.C. ULMI | DB | 1020948 | 14 | F | UCPR | General 2 ani | 80.1908 | General 2 ani |
4 | ANDREI ION | A.S.C. 10/1 BUZAU | BZ | 570264 | 16 | M | FNCPR | General 2 ani | 102.8871 | General 2 ani |
5 | PREDA COSTEL | 3/7 PITESTI | AG | 8427 | 14 | M | FNCPR | General 2 ani | 126.6828 | General 2 ani |
6 | SIMION MARCEL | CORABIA | OT | 1205778 | 14 | M | UCPR | General 2 ani | 140.1434 | General 2 ani |
R | CARSTEA SORIN | GLODENI | DB | 834471 | 15 | M | FNCPR | General 2 ani | 145.4179 | As 3 ani |
MARATON
Loc | Crescător | Club | Județ | Serie | An | Sex | Indice inel | Normă | Punctaj | Norma din expoziție |
1 | RADU FLORIN | SOIMII FLORESTI | GR | 1131501 | 14 | M | UCPR | Maraton 2 ani | 13.5556 | Maraton 2 ani |
2 | PREDA ALIN | PAULESTI | PH | 191714 | 15 | F | UCPR | Maraton 2 ani | 13.7946 | Maraton Extrem 2 ani |
3 | GHITA ALEXANDRU | BRANESTI | DB | 87485 | 15 | F | UCPR | Maraton 2 ani | 28.6543 | Maraton 2 ani |
4 | STROESCU CLAUDIU | PAULESTI | PH | 857068 | 15 | F | FNCPR | Maraton 2 ani | 30.6237 | Maraton Extrem 2 ani |
5 | DINU NICOLAE – CRAPU | VOIAJORUL GHIMPATI | DB | 155332 | 16 | M | FNCPR | Maraton 2 ani | 32.7348 | As Maraton 2 ani |
6 | PREDA ALIN | PAULESTI | PH | 190843 | 15 | F | UCPR | Maraton 2 ani | 37.5718 | As Maraton 2 ani |
R | MATACHE + VAIDEANU | A.S.C. VOIAJORUL TECUCI | GL | 671119 | 15 | M | FNCPR | Maraton 2 ani | 45.2581 | Super Maraton Extrem 2 ani |
Vicepreședinte tehnic-sportiv CERCEL Lucian
LOTUL NAŢIONAL U.C.P.R. 2017
VITEZĂ
Loc | Crescător | Club | Județ | Serie | An | Sex | Indice inel | Normă | Punctaj | Norma din expoziție |
1 | BRICEAG + BOCIOACĂ | S.C.C. ULMI | DB | 1020982 | 14 | M | UCPR | Viteză 2 ani | 19,6856 | Viteză 2 ani |
2 | GLODEANU SILVIU | VULCANA PANDELE | DB | 1112286 | 14 | F | UCPR | Viteză 2 ani | 26,4336 | Viteză 2 ani |
3 | BRICEAG + BOCIOACĂ | S.C.C. ULMI | DB | 1020961 | 14 | M | UCPR | Viteză 2 ani | 28,4221 | Viteză 2 ani |
4 | POPESCU + GRĂDINARU | 3/7 PITEŞTI | AG | 1090099 | 14 | F | UCPR | Viteză 2 ani | 30,1304 | Viteză 2 ani |
5 | CONSTANTIN CRISTI | NEACŞU MARIN ŞERBOIENI | AG | 73952 | 15 | M | UCPR | Viteză 2 ani | 31,9131 | Viteză 2 ani |
6 | EDI GABRIEL | G.O. OCNIŢA | DB | 98018 | 15 | F | UCPR | Viteză 2 ani | 33,2709 | AS Viteză Maturi |
R | BINCIU MIRCEA | DALLES BUCŞANI | DB | 2269331 | 12 | F | UCPR | Viteză 2 ani | 36,8223 | Viteză 2 ani |
DEMIFOND
Loc | Crescător | Club | Județ | Serie | An | Sex | Indice inel | Normă | Punctaj | Norma din expoziție |
1 | TĂNĂSESCU ŞTAFAN | INTERSECŢIE BRĂTĂŞANCA | PH | 2092633 | 12 | M | UCPR | Demifond 2 ani | 32,9993 | General 3 ani |
2 | PETRE NICOLAE | 3-2 SCHITU GOLEŞTI | AG | 299659 | 14 | F | ASC | Demifond 2 ani | 38,6372 | Demifond 3 ani |
3 | CÂRSTEA SORIN | GLODENI | DB | 834500 | 15 | F | FCPR | Demifond 2 ani | 51,4360 | Demifond 2 ani |
4 | ANDREI ION | 10/1 BUZĂU | BZ | 740024 | 15 | M | FCPR | Demifond 2 ani | 63,7612 | Demifond 2 ani |
5 | PARASCHIV MARIUS | GHERĂSENI | BZ | 696010 | 15 | M | FCPR | Demifond 2 ani | 64,8245 | Demifond 2 ani |
6 | DRACEA + BĂLAN | VIITORUL IEDERA | DB | 680448 | 15 | M | FCPR | Demifond 2 ani | 65,7772 | Demifond 2 ani |
R | FRAŢII IANCU + HUZUI | VOIAJORUL PUCIOASA | DB | 1239059 | 14 | F | UCPR | Demifond 2 ani | 68,0108 | Demifond 2 ani |
FOND
Loc | Crescător | Club | Județ | Serie | An | Sex | Indice inel | Normă | Punctaj | Norma din expoziție |
1 | POPESCU + GRĂDINARU | 3/7 PITEŞTI | AG | 21051 | 14 | F | FRSC | Fond 2 ani | 57,7380 | Fond 2 ani |
2 | FLOROIU FLORIN | DALLES BUCŞANI | DB | 2269530 | 12 | M | UCPR | Fond 2 ani | 84,8048 | Fond 3 ani |
3 | RĂDULESCU GIULIANO | LUDU VASILE COSTEŞTI | AG | 310346 | 15 | F | UCPR | Fond 2 ani | 104,6274 | AS Fond Maturi |
4 | MATACHE + VAIDEANU | VOIAJORUL TECUCI | GL | 671164 | 15 | M | FCPR | Fond 2 ani | 108,0666 | Fond 2 ani |
5 | STOICA MARIUS | C.S.C. ȘIRNA | PH | 1145238 | 13 | M | UCPR | Fond 2 ani | 116,5808 | AS Maraton 3 ani |
6 | DINU NICOLAE CRAPU | VOIAJORUL ZBURĂTOR | DB | 36321 | 15 | F | FRSC | Fond 2 ani | 116,8831 | AS Maraton 2 ani |
R | ENESCU DANIEL | ŞOIMUL ALUNIŞ | PH | 168274 | 15 | M | UCPR | Fond 2 ani | 119,8894 | Fond 2 ani |
GENERAL
Loc | Crescător | Club | Județ | Serie | An | Sex | Indice inel | Normă | Punctaj | Norma din expoziție |
1 | SANDU NINEL | C.S. TITU | DB | 114159 | 15 | F | UCPR | General 2 ani | 68,3685 | General 2 ani |
2 | VASILE C. + BĂDICEANU | G.O. OCNIŢA | DB | 833386 | 15 | F | FCPR | General 2 ani | 103,6202 | General 2 ani |
3 | ALNIŢI DOREL | BASARABII BREBU | PH | 1308027 | 14 | M | UCPR | General 2 ani | 108,0216 | General 2 ani |
4 | RĂDULESCU GIULIANO | LUDU VASILE COSTEȘTI | AG | 1290323 | 13 | F | UCPR | General 2 ani | 125,8469 | General 3 ani |
5 | SANDU NINEL | C.S. TITU | DB | 114199 | 15 | F | UCPR | General 2 ani | 126,0589 | Demifond 1 an |
6 | PISICĂ CĂTĂLIN | LIDER TÂRGOVIŞTE | DB | 871356 | 13 | M | UCPR | General 2 ani | 152,6633 | General 2 ani |
R
| CONSTANTINOIU EUGEN | ȘOIMUL ALUNIȘ | PH | 781302 | 13 | M | FCPR | General 2 ani | 155,1936 | General 3 ani |
MARATON
Loc | Crescător | Club | Județ | Serie | An | Sex | Indice inel | Normă | Punctaj | Norma din expoziție |
1 | MIRIȚĂ FLORIN | DALLES BUCȘANI | DB | 1206057 | 14 | F | UCPR | Maraton U.C.P.R. 2 ani | 54,9832 | Maraton Extrem 2 ani |
2 | ȚURLEA FLORIN | STANCA NICOLAE PETREȘTI | DB | 1055566 | 14 | M | UCPR | Maraton U.C.P.R. 2 ani | 65,6562 | Maraton U.C.P.R. 2 ani |
3 | NĂSTASE COSTEL | DUNĂREA BRĂILA | BR | 980762 | 13 | F | FCPR | Maraton U.C.P.R. 2 ani | 77,6118 | AS Maraton 2 ani |
4 | STROESCU CLAUDIU | PĂULEȘTI | PH | 30066 | 15 | M | FCPR | Maraton Extrem 2 ani | 103,3815 | Maraton Extrem 2 ani |
5 | CIOBLEA NARCIS | VICTORIA FLOREȘTI | PH | 1311046 | 14 | F | UCPR | Maraton Extrem 2 ani | 121,4906 | Maraton Extrem 2 ani |
6 | ANDERLICK ȘTEFAN | A.C.C. PLOIEȘTI | PH | 2002814 | 12 | M | UCPR | Maraton U.C.P.R. 2 ani | 145,8139 | Derby U.C.P.R.1 – Z.1 – 3 ani |
R | DUMITRU LUCIAN | STĂNUCĂ VASILE | DB | 149245 | 15 | F | UCPR | Maraton U.C.P.R. 2 ani | 150,9416 | Maraton U.C.P.R. 2 ani |
Vicepreședinte tehnic-sportiv CERCEL Lucian